测量部采用可 180 度旋转的浮动结构。便于测量狭窄空间,而且掉落时冲击不会直接传递到传感器,从而大幅提升耐冲击性。
使用 2 个激光指示器可获取最佳测量距离,从而实现精度更高的测量。
根据人体工学设计主体,具有带有弧度、便于握持的造型。
采用高可视性的大画面液晶。测量结果在现场也能一目了然。
型号 | SK-H050 | |||||
带电电位测量 | 测量模式 | 高精度模式 | 宽范围模式 | |||
测量距离 | 25 mm | 100 mm | ||||
测量范围 | ±2 kV | ±50 kV | ||||
测量精度*1 | ±10V | ±100V*2 | ||||
显示最小单位 | 0至999V:1V、1.00至9.99 kV:0.01 kV、10.0kV以上:0.1 kV | |||||
采样周期 | 约1.4 ms | |||||
温度测量 | 测量范围 | 0至40℃ | ||||
测量精度*3 | ±1℃ | |||||
显示最小单位 | 0.1℃ | |||||
采样周期 | 1s | |||||
湿度测量 | 测量范围 | 1 0 % 至 8 5 % R H | ||||
测量精度*3 | ±5%RH | |||||
显示最小单位 | 1%RH | |||||
采样周期 | 1s | |||||
静电消除 监控功能*4 |
离子平衡 测量模式 |
离子平衡测量范围 | ±1 kV | |||
测量精度*5 | ±10V | |||||
测量电压显示最小单位 | 1V | |||||
静电清除时间 测量模式 |
充电电压 | ±1400V | ||||
静电消除时间显示最小单位 | 0.1 s | |||||
测量时间 | 0至99 s | |||||
激光分类 | 1类激光产品(IEC60825-1,FDA(CDRH)Part1040.10*) | |||||
P C 接 口 | USB2.0全速 | |||||
电源 | 电源 | 五号碱性干电池2个 | ||||
工作时间 | 8小时(带电电位测量模式时) | |||||
环境抗耐性 | 工作环境温度 | 0至40℃(无冻结、无凝结) | ||||
工作相对湿度*7 | 10至85%RH(无凝结) | |||||
材料 | SK-H050:PC-ABS、PC、SUS/SK-H055:PC、SUS、PTFE、PVC | |||||
重量 | SK-H050:约240 g、SK-H055:约220 g |
*1 高精度模式时±100V以下、宽范围模式时±1kV 以下的情况。其他范围为±10%(显示值)。以0.8s响应时间测量时的值。
*2 满足测量精度的范围为±30kV 。
*3 25C、50%H 时
*4 需要使用SKH055 。*5 ±100V 以下时。其他范围为±10%(显示值)。
*6 FDA(CDRH)的激光分类是基于IEC608251并根据LaserNotceN0.50的要求而实施的。
*7 使用SKH055时为10至60%H